<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Hoe kick ik van mijn olieverslaving af?, De wedstrijd</title>
	<atom:link href="http://www.peakoil.nl/2010/01/20/hoe-kick-ik-van-mijn-olieverslaving-af-de-wedstrijd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peakoil.nl/2010/01/20/hoe-kick-ik-van-mijn-olieverslaving-af-de-wedstrijd/</link>
	<description>Denktank over peakoil en energie gerelateerde onderwerpen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 12:25:40 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: A.E.Olijkan</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2010/01/20/hoe-kick-ik-van-mijn-olieverslaving-af-de-wedstrijd/comment-page-1/#comment-22791</link>
		<dc:creator>A.E.Olijkan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=3426#comment-22791</guid>
		<description>Ik probeer meer kilometers per liter benzine te halen dan de fabrieksopgave van mijn auto.&lt;br&gt;Verder gebruik ik mijn auto zo weinig mogelijk, ik kom nog niet eens aan de 10.000 km per jaar.&lt;br&gt;Mijn auto: Toyota Yaris Verso met 1.3 benzinemotor, volgens fabrieksopgave een gemiddeld verbruik van 1:15,4 maar ik haal een gemiddelde van 1:16,9.&lt;br&gt;Op elke vole tank haal ik dus ongeveer 65 km meer!&lt;br&gt;Hoe?&lt;br&gt;Ik zorg er voor dat mijn banden altijd goed op spanning zijn, ik geef ze 0,2 bar meer.&lt;br&gt;Verder gewoon het nieuwe rijden toepassen.&lt;br&gt;Dus niet blijven gassen als in de verte het stoplicht op oranje springt en dan opeens 50 meter voor het stoplicht voluit in de ankers te gaan, wat bik helaas het merendeel van de automobilisten zie doen.&lt;br&gt;Blijkbaar is de benzine nog steeds veel te goedkoop?&lt;br&gt;Als ik van Almere naar Utrecht ga, en ik rij met een snelheid van ongeveer 95 km p.u., dan doe ik er hooguit 5 minuten langer over dan dat ik met 120 km p.u. ga.&lt;br&gt;Maar het scheelt minstens 20% in het verbruik!&lt;br&gt;Laten wij als automobilisten ons verstand er gewoon eens bij houden.&lt;br&gt;Het is misschien wel stoer om bij het optrekken als eerste weg te schieten en bijna de straatstenen uit de weg te trekken, maar het is tegelijk ook zo OLIEDOM!&lt;br&gt;Als ik zo zie, hoe sommigen rijden, dan zou een besparing van minimaal meer dan 25% op het verbruik gemakkellijk  halbaar moeten zijn!&lt;br&gt;En het is mooi extra meegenomen, dat het ook in onderhoudskosten gaat schelen.&lt;br&gt;Dus: banden goed op spanning houden, niet pas op 50 meter voor het stoplicht voluit remmen, maar de auto uit laten rollen zodra je ziet dat het stoplicht oranje is, en beheerst optrekken, warbij je zo snel mogelijk naar een hogere versnelling optrekt.&lt;br&gt;Ik doe dat nu al 8 jaar, en het geeft geen problemen voor de motor, anders zou mijn auto toch al lang kapot moeten zijn.&lt;br&gt;Als werkelijk iedereen dit zou doen, zouden we zelfs door een lager verbruik de prijs van benzine gunstig kunnen be-invloeden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik probeer meer kilometers per liter benzine te halen dan de fabrieksopgave van mijn auto.<br />Verder gebruik ik mijn auto zo weinig mogelijk, ik kom nog niet eens aan de 10.000 km per jaar.<br />Mijn auto: Toyota Yaris Verso met 1.3 benzinemotor, volgens fabrieksopgave een gemiddeld verbruik van 1:15,4 maar ik haal een gemiddelde van 1:16,9.<br />Op elke vole tank haal ik dus ongeveer 65 km meer!<br />Hoe?<br />Ik zorg er voor dat mijn banden altijd goed op spanning zijn, ik geef ze 0,2 bar meer.<br />Verder gewoon het nieuwe rijden toepassen.<br />Dus niet blijven gassen als in de verte het stoplicht op oranje springt en dan opeens 50 meter voor het stoplicht voluit in de ankers te gaan, wat bik helaas het merendeel van de automobilisten zie doen.<br />Blijkbaar is de benzine nog steeds veel te goedkoop?<br />Als ik van Almere naar Utrecht ga, en ik rij met een snelheid van ongeveer 95 km p.u., dan doe ik er hooguit 5 minuten langer over dan dat ik met 120 km p.u. ga.<br />Maar het scheelt minstens 20% in het verbruik!<br />Laten wij als automobilisten ons verstand er gewoon eens bij houden.<br />Het is misschien wel stoer om bij het optrekken als eerste weg te schieten en bijna de straatstenen uit de weg te trekken, maar het is tegelijk ook zo OLIEDOM!<br />Als ik zo zie, hoe sommigen rijden, dan zou een besparing van minimaal meer dan 25% op het verbruik gemakkellijk  halbaar moeten zijn!<br />En het is mooi extra meegenomen, dat het ook in onderhoudskosten gaat schelen.<br />Dus: banden goed op spanning houden, niet pas op 50 meter voor het stoplicht voluit remmen, maar de auto uit laten rollen zodra je ziet dat het stoplicht oranje is, en beheerst optrekken, warbij je zo snel mogelijk naar een hogere versnelling optrekt.<br />Ik doe dat nu al 8 jaar, en het geeft geen problemen voor de motor, anders zou mijn auto toch al lang kapot moeten zijn.<br />Als werkelijk iedereen dit zou doen, zouden we zelfs door een lager verbruik de prijs van benzine gunstig kunnen be-invloeden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Paul Tienkamp</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2010/01/20/hoe-kick-ik-van-mijn-olieverslaving-af-de-wedstrijd/comment-page-1/#comment-22784</link>
		<dc:creator>Paul Tienkamp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=3426#comment-22784</guid>
		<description>Helaas, de wedstrijd startte op 15 februari 2010, dus kans maken op de prijzen kan niet meer. Maar mee doen kan nog steeds. Meld je aan op deze website, probeer zelf minder olie afhankelijk te zijn en deel je ervaringen met andere leden van postfossiel.   En wie weten gaan we deze wedstrijd volgend jaar herhalen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helaas, de wedstrijd startte op 15 februari 2010, dus kans maken op de prijzen kan niet meer. Maar mee doen kan nog steeds. Meld je aan op deze website, probeer zelf minder olie afhankelijk te zijn en deel je ervaringen met andere leden van postfossiel.   En wie weten gaan we deze wedstrijd volgend jaar herhalen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Alexander Jurjens</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2010/01/20/hoe-kick-ik-van-mijn-olieverslaving-af-de-wedstrijd/comment-page-1/#comment-22769</link>
		<dc:creator>Alexander Jurjens</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 01:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=3426#comment-22769</guid>
		<description>Hallo,&lt;br&gt;&lt;br&gt;ik heb een nieuwe versie van mijn software geupload.&lt;br&gt;&lt;br&gt;De nieuwste features zijn:&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Gebruikershandleiding&lt;br&gt;- Bug Fix&lt;br&gt;&lt;br&gt;mvg,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Alexander&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://sokath.sourceforge.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://sokath.sourceforge.net/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ik heb een nieuwe versie van mijn software geupload.</p>
<p>De nieuwste features zijn:</p>
<p>- Gebruikershandleiding<br />- Bug Fix</p>
<p>mvg,</p>
<p>Alexander<br /><a href="http://sokath.sourceforge.net/">http://sokath.sourceforge.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

