<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Wetenschappers: Peakoil voor 2020 mogelijk</title>
	<atom:link href="http://www.peakoil.nl/2009/10/26/wetenschappers-peakoil-voor-2020-mogelijk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peakoil.nl/2009/10/26/wetenschappers-peakoil-voor-2020-mogelijk/</link>
	<description>Denktank over peakoil en energie gerelateerde onderwerpen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 12:25:40 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Luitzen de Graaf</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2009/10/26/wetenschappers-peakoil-voor-2020-mogelijk/comment-page-1/#comment-22741</link>
		<dc:creator>Luitzen de Graaf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 03:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=3334#comment-22741</guid>
		<description>Het is belangrijk om uit te zoeken wanneer we door onze oliereserves heen zijn aangezien dat onze wereld dan ook globaal zal gaan veranderen. Inspelen op innovatieve oplossingen is erg belangrijk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is belangrijk om uit te zoeken wanneer we door onze oliereserves heen zijn aangezien dat onze wereld dan ook globaal zal gaan veranderen. Inspelen op innovatieve oplossingen is erg belangrijk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Peer</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2009/10/26/wetenschappers-peakoil-voor-2020-mogelijk/comment-page-1/#comment-22727</link>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=3334#comment-22727</guid>
		<description>Hoi Luuk, &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik begrijp eerlijk gezegd niet helemaal wat jij niet begrijpt. A.d.v. deze uitspraak: &quot;&#039;Ik begrijp je comment niet helemaal. Enerzijds zeg je dat olie productie al in de jaren 70 gepiekt is, anderzijds iets over 2020 en dat dat een drie voor twaalf jaartal zou zijn&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Het onderzoek van King is inderdaad waarna ik verwees in mijn reactie. Ik ging er eerlijk gezegt niet vanuit dat ik mijzelf vergist zou kunnen hebben dat Kings 1978 peak-oil berekeningen alleen op de  Amerikaanse productie gebaseerd was. Als ik mezelf vergist heb, dan spijt mij dat. Ik wil tenslotte geen propaganda verkondigen.    &lt;br&gt;&lt;br&gt;Mijn 3 voor twaalf uitspraak - verwijzing naar het begrip tien voor twaalf - doelt niet op het moment van Peak-oil maar op een jaartal waar we reeds in een gevorderd stadium zitten waar de vraag het aanbod zwaar overschaduwd.   In welke mate hiervan sprake zal zijn is voor mij - en voor menig wetenschapper - giswerk.  Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat de economie er steeds meer en aaneengesloten onder zal gaan leiden. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Luuk, ik ben geen expert op dit gebied, en pretendeer - hopelijk - ook niet dit te zijn.  Wat mij hoofdzakelijk onrust bezorgd is die berekeningen die steeds maar opnieuw gemaakt worden. Wachtend - lijkt het wel - op een berekening die een meer  positief beeld schets, en uitstel van de nodige investeringen vergoeilijken.  Obama sloeg een tijdje geleden nog de spijker op z,n kop met zijn uitspraak dat het land met de sleutel naar &quot;renewables&quot;, de sleutel naar de toekomst heeft en ook de macht over de 21 eeuw. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Waarom....waarom kan ik nog steeds geen groene windenergie krijgen in Nederland?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Luuk, </p>
<p>Ik begrijp eerlijk gezegd niet helemaal wat jij niet begrijpt. A.d.v. deze uitspraak: &#8220;&#39;Ik begrijp je comment niet helemaal. Enerzijds zeg je dat olie productie al in de jaren 70 gepiekt is, anderzijds iets over 2020 en dat dat een drie voor twaalf jaartal zou zijn&#8221;</p>
<p>Het onderzoek van King is inderdaad waarna ik verwees in mijn reactie. Ik ging er eerlijk gezegt niet vanuit dat ik mijzelf vergist zou kunnen hebben dat Kings 1978 peak-oil berekeningen alleen op de  Amerikaanse productie gebaseerd was. Als ik mezelf vergist heb, dan spijt mij dat. Ik wil tenslotte geen propaganda verkondigen.    </p>
<p>Mijn 3 voor twaalf uitspraak &#8211; verwijzing naar het begrip tien voor twaalf &#8211; doelt niet op het moment van Peak-oil maar op een jaartal waar we reeds in een gevorderd stadium zitten waar de vraag het aanbod zwaar overschaduwd.   In welke mate hiervan sprake zal zijn is voor mij &#8211; en voor menig wetenschapper &#8211; giswerk.  Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat de economie er steeds meer en aaneengesloten onder zal gaan leiden. </p>
<p>Luuk, ik ben geen expert op dit gebied, en pretendeer &#8211; hopelijk &#8211; ook niet dit te zijn.  Wat mij hoofdzakelijk onrust bezorgd is die berekeningen die steeds maar opnieuw gemaakt worden. Wachtend &#8211; lijkt het wel &#8211; op een berekening die een meer  positief beeld schets, en uitstel van de nodige investeringen vergoeilijken.  Obama sloeg een tijdje geleden nog de spijker op z,n kop met zijn uitspraak dat het land met de sleutel naar &#8220;renewables&#8221;, de sleutel naar de toekomst heeft en ook de macht over de 21 eeuw. </p>
<p>Waarom&#8230;.waarom kan ik nog steeds geen groene windenergie krijgen in Nederland?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Danny</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2009/10/26/wetenschappers-peakoil-voor-2020-mogelijk/comment-page-1/#comment-22726</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=3334#comment-22726</guid>
		<description>Hier nog een recent artikel over peakoil.  &lt;a href=&quot;http://www.express.be/sectors/nl/energy/bestaande-olievoorraden-worden-vervalst-onder-druk-van-de-vs/116054.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.express.be/sectors/nl/energy/bestaan...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier nog een recent artikel over peakoil.  <a href="http://www.express.be/sectors/nl/energy/bestaande-olievoorraden-worden-vervalst-onder-druk-van-de-vs/116054.htm"></a><a href="http://www.express.be/sectors/nl/energy/bestaan..">http://www.express.be/sectors/nl/energy/bestaan..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Stefan</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2009/10/26/wetenschappers-peakoil-voor-2020-mogelijk/comment-page-1/#comment-22725</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=3334#comment-22725</guid>
		<description>Dubbele uitdaging?&lt;br&gt;Voor 20% CO2 reductie hoeft de regering niks te doen, en volgens mij weten ze dat ook.&lt;br&gt;Als er 20% minder fossiele brandstoffen beschikbaar zijn, stoot je vanzelf ook 20% minder CO2 uit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dubbele uitdaging?<br />Voor 20% CO2 reductie hoeft de regering niks te doen, en volgens mij weten ze dat ook.<br />Als er 20% minder fossiele brandstoffen beschikbaar zijn, stoot je vanzelf ook 20% minder CO2 uit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Danny</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2009/10/26/wetenschappers-peakoil-voor-2020-mogelijk/comment-page-1/#comment-22724</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=3334#comment-22724</guid>
		<description>Hier nog een recent artikel over peakoil.  &lt;a href=&quot;http://www.express.be/sectors/nl/energy/bestaande-olievoorraden-worden-vervalst-onder-druk-van-de-vs/116054.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.express.be/sectors/nl/energy/bestaan...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier nog een recent artikel over peakoil.  <a href="http://www.express.be/sectors/nl/energy/bestaande-olievoorraden-worden-vervalst-onder-druk-van-de-vs/116054.htm"></a><a href="http://www.express.be/sectors/nl/energy/bestaan..">http://www.express.be/sectors/nl/energy/bestaan..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Stefan</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2009/10/26/wetenschappers-peakoil-voor-2020-mogelijk/comment-page-1/#comment-22723</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=3334#comment-22723</guid>
		<description>Dubbele uitdaging?&lt;br&gt;Voor 20% CO2 reductie hoeft de regering niks te doen, en volgens mij weten ze dat ook.&lt;br&gt;Als er 20% minder fossiele brandstoffen beschikbaar zijn, stoot je vanzelf ook 20% minder CO2 uit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dubbele uitdaging?<br />Voor 20% CO2 reductie hoeft de regering niks te doen, en volgens mij weten ze dat ook.<br />Als er 20% minder fossiele brandstoffen beschikbaar zijn, stoot je vanzelf ook 20% minder CO2 uit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: luuk</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2009/10/26/wetenschappers-peakoil-voor-2020-mogelijk/comment-page-1/#comment-22721</link>
		<dc:creator>luuk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=3334#comment-22721</guid>
		<description>beste peer,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik begrijp je comment niet helemaal. Enerzijds zeg je dat olie productie al in de jaren 70 gepiekt is, anderzijds iets over 2020 en dat dat een drie voor twaalf jaartal zou zijn.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Naar mijn beste weten is het zo dat de olieproductie van de VS rond 1970 gepiekt heeft, zoals wijlen dr. M King Hubbert dat uitgerekend had. Hubbert had ook een globale piek berekend, ergens rond de eeuwwisseling als ik me niet vergis (2000). Aanhangers van de peak oil theorie gaan er doorgaans vanuit dat  o.a. economische en geopolitieke zaken, zoals de oliecrisis in de jaren 80 en de recente recessie, dit tijdstip opgeschoven hebben. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Je gaf zelf aan je de laatste jaren dit onderwerp hebt gevolgd. Ik raad je aan je verder te verdiepen in de mogelijke gevolgen van peak oil, het zou erg belangrijk kunnen zijn.&lt;br&gt;&lt;br&gt;mvg,  luuk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beste peer,</p>
<p>Ik begrijp je comment niet helemaal. Enerzijds zeg je dat olie productie al in de jaren 70 gepiekt is, anderzijds iets over 2020 en dat dat een drie voor twaalf jaartal zou zijn.</p>
<p>Naar mijn beste weten is het zo dat de olieproductie van de VS rond 1970 gepiekt heeft, zoals wijlen dr. M King Hubbert dat uitgerekend had. Hubbert had ook een globale piek berekend, ergens rond de eeuwwisseling als ik me niet vergis (2000). Aanhangers van de peak oil theorie gaan er doorgaans vanuit dat  o.a. economische en geopolitieke zaken, zoals de oliecrisis in de jaren 80 en de recente recessie, dit tijdstip opgeschoven hebben. </p>
<p>Je gaf zelf aan je de laatste jaren dit onderwerp hebt gevolgd. Ik raad je aan je verder te verdiepen in de mogelijke gevolgen van peak oil, het zou erg belangrijk kunnen zijn.</p>
<p>mvg,  luuk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: peer</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2009/10/26/wetenschappers-peakoil-voor-2020-mogelijk/comment-page-1/#comment-22711</link>
		<dc:creator>peer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 03:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=3334#comment-22711</guid>
		<description>Mmm, een beetje raar vind ik dit wel. Ik ben zelf deze thematiek de laatste jaren aan het bijhouden en mijn - vernomen van vele onderzoeken - conlusie is dat het moment van peak oil reeds lang geleden is geweest.  Onderzoeken bevestigen een jaartal van eind jaren 70 als ik mijzelf niet vergis. &lt;br&gt;De 2020 die hier genoemt word is volgens mij eerder een jaartal waarbij het zeg maar drie voor twaalf is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm, een beetje raar vind ik dit wel. Ik ben zelf deze thematiek de laatste jaren aan het bijhouden en mijn &#8211; vernomen van vele onderzoeken &#8211; conlusie is dat het moment van peak oil reeds lang geleden is geweest.  Onderzoeken bevestigen een jaartal van eind jaren 70 als ik mijzelf niet vergis. <br />De 2020 die hier genoemt word is volgens mij eerder een jaartal waarbij het zeg maar drie voor twaalf is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

