<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: 143.85 dollar voor olie uit Oman</title>
	<atom:link href="http://www.peakoil.nl/2008/05/21/14385-dollar-voor-olie-uit-oman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peakoil.nl/2008/05/21/14385-dollar-voor-olie-uit-oman/</link>
	<description>Denktank over peakoil en energie gerelateerde onderwerpen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 12:25:40 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: chiel jasperse</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2008/05/21/14385-dollar-voor-olie-uit-oman/comment-page-1/#comment-16164</link>
		<dc:creator>chiel jasperse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 15:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=2060#comment-16164</guid>
		<description>@noa:  slaap rustig verder, lieve kleine...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@noa:  slaap rustig verder, lieve kleine&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: koen</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2008/05/21/14385-dollar-voor-olie-uit-oman/comment-page-1/#comment-16163</link>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=2060#comment-16163</guid>
		<description>@ Noa; bedoel je dat de Nigerianen 3 dollar krijgen ?   Bij ons krijgt de boer ook een paar eurocentjes voor zijn patatten, maar de handelaars verkopen natuurlijk aan marktprijzen die tientallen keren hoger liggen.  Ik zie de Nigerianen nu geen grote tankervloot opzetten en zelf de distributie doen. Ik ga ook niet in Nigeria tanken, tiens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Noa; bedoel je dat de Nigerianen 3 dollar krijgen ?   Bij ons krijgt de boer ook een paar eurocentjes voor zijn patatten, maar de handelaars verkopen natuurlijk aan marktprijzen die tientallen keren hoger liggen.  Ik zie de Nigerianen nu geen grote tankervloot opzetten en zelf de distributie doen. Ik ga ook niet in Nigeria tanken, tiens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: noa</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2008/05/21/14385-dollar-voor-olie-uit-oman/comment-page-1/#comment-16161</link>
		<dc:creator>noa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 12:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=2060#comment-16161</guid>
		<description>De oliemaatschapijen duwen de prijs omhoog, er is namelijk geen tekort aan olie. Naar verluid van een expert van Helix en Shell kost op dit moment een vat olie uit nigeria minder dan 3 dollar.
optie zou zijn, shell gulf en Bp stations een half jaar links moeten laten liggen. of op de fiets gaan.
als de dollar nu zo laag staat zou de benzine in ons land toch moeten dalen ipv stijgen?! wat nou als de dollar aantrekt?
de politiek in NL voedt de onrust. daardoor lekker makkelijk die prijs omhoog.  in Luxemburg kost een litertje 95 1.18 euro en omgerekend in Amerika kost het ongeveer 0.80 eurocent per liter (= 0.52 eurocent) en geen wegenbelasting of Bpm. octaan in amerika trouwens wel 87, dus drogere benzine...  Koop een chevrolet op rij op lpg  :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De oliemaatschapijen duwen de prijs omhoog, er is namelijk geen tekort aan olie. Naar verluid van een expert van Helix en Shell kost op dit moment een vat olie uit nigeria minder dan 3 dollar.<br />
optie zou zijn, shell gulf en Bp stations een half jaar links moeten laten liggen. of op de fiets gaan.<br />
als de dollar nu zo laag staat zou de benzine in ons land toch moeten dalen ipv stijgen?! wat nou als de dollar aantrekt?<br />
de politiek in NL voedt de onrust. daardoor lekker makkelijk die prijs omhoog.  in Luxemburg kost een litertje 95 1.18 euro en omgerekend in Amerika kost het ongeveer 0.80 eurocent per liter (= 0.52 eurocent) en geen wegenbelasting of Bpm. octaan in amerika trouwens wel 87, dus drogere benzine&#8230;  Koop een chevrolet op rij op lpg  <img src='http://www.peakoil.nl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Gijs</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2008/05/21/14385-dollar-voor-olie-uit-oman/comment-page-1/#comment-16153</link>
		<dc:creator>Gijs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 06:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=2060#comment-16153</guid>
		<description>Nog meer humor:

http://money.cnn.com/2007/08/07/news/economy/cheap_oil/index.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nog meer humor:</p>
<p><a href="http://money.cnn.com/2007/08/07/news/economy/cheap_oil/index.htm">http://money.cnn.com/2007/08/07/news/economy/cheap_oil/index.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hans</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2008/05/21/14385-dollar-voor-olie-uit-oman/comment-page-1/#comment-16152</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 06:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=2060#comment-16152</guid>
		<description>LOL @ Ark</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL @ Ark</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ark</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2008/05/21/14385-dollar-voor-olie-uit-oman/comment-page-1/#comment-16139</link>
		<dc:creator>Ark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 21:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=2060#comment-16139</guid>
		<description>En om even lekker te lachen kunnen we altijd nog terecht bij ons eigen Centraal Planbureau (de naam alleen al), op wier roestige wichelroede onze overheid haar beleid baseert.

Uit de update van de Economische Verkenning 2008-2011 van een half jaar geleden de volgende wijsheden: 

&quot;De olieprijs zwakt naar verwachting licht af, van 69 dollar per vat in 2007 tot 65 dollar in 2011. De zeer sterke prijsstijging van de afgelopen jaren - de voor 2007 geprojecteerde Brentprijs ligt 180% hoger dan vijf jaar eerder - leidt met vertraging tot extra aanbod en een lager oliegebruik per eenheid product, waardoor de spanning op de oliemarkt iets zal verminderen.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En om even lekker te lachen kunnen we altijd nog terecht bij ons eigen Centraal Planbureau (de naam alleen al), op wier roestige wichelroede onze overheid haar beleid baseert.</p>
<p>Uit de update van de Economische Verkenning 2008-2011 van een half jaar geleden de volgende wijsheden: </p>
<p>&#8220;De olieprijs zwakt naar verwachting licht af, van 69 dollar per vat in 2007 tot 65 dollar in 2011. De zeer sterke prijsstijging van de afgelopen jaren &#8211; de voor 2007 geprojecteerde Brentprijs ligt 180% hoger dan vijf jaar eerder &#8211; leidt met vertraging tot extra aanbod en een lager oliegebruik per eenheid product, waardoor de spanning op de oliemarkt iets zal verminderen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ark</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2008/05/21/14385-dollar-voor-olie-uit-oman/comment-page-1/#comment-16134</link>
		<dc:creator>Ark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 21:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=2060#comment-16134</guid>
		<description>@Danny. De GezondVerstand Krant is gewoon de (drie) hele dollars vergeten. Vandaag ging de prijs van RBOB gasoline van $ 3.30 naar $ 3.41 en niet van $ 0.30 naar $ 0.41. O ja, en dan zitten ze ook nog een factor 100 mis want ze hebben het over 0.30 tot 0.41 cents per gallon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Danny. De GezondVerstand Krant is gewoon de (drie) hele dollars vergeten. Vandaag ging de prijs van RBOB gasoline van $ 3.30 naar $ 3.41 en niet van $ 0.30 naar $ 0.41. O ja, en dan zitten ze ook nog een factor 100 mis want ze hebben het over 0.30 tot 0.41 cents per gallon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: koen</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2008/05/21/14385-dollar-voor-olie-uit-oman/comment-page-1/#comment-16132</link>
		<dc:creator>koen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 20:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=2060#comment-16132</guid>
		<description>Ik reed vandaag door Brussel, en wat me opviel was: het is misschien al een ietsje minder vol op de wegen, maar toch..  Het gevolg was toch al dat er wat vlotter kon gereden worden, en dat is op zich al een verademing als je voor professionele doeleinden op de baan bent.  Het gevolg van veel duurdere brandstof zal zijn dat mensen efficiënter gaan worden, en misschien hierdoor de economie niet eens zo snel zal vertragen als we wel dachten.  Even verder redeneren brengt me op een waanzinnige gedachte:  Onze economie in het westen is kapot aan het gaan door de hoge taksen op lonen en arbeid.  Hierdoor is de nieuwe wereldeconomie in azie tot bloei gekomen.  Hadden we echter de brandstof tien jaar geleden aan de prijs van nu gehad, bijvoorbeeld door veel hogere taksen, dan konden we heel onze overheid financieren met de inkomsten hiervan, en hadden we geen inkomensbelastingen meer nodig.  Arbeid zou altijd betaalbaar geweest zijn. Onze bedrijven waren hier gebleven. Want zeg nu eens eerlijk: 2 euro voor een litertje benzine is toch niet zo verschrikkelijk duur?  Je kunt er verdorie met een bromfiets bijna 40 km mee rijden. Loop of fiets maar eens 40km, wedden dat je meer dan 2 euro uitgeeft aan frisdrank en eten?  Men heeft energie heel lang onder zijn waarde verkocht en te laag getaxeerd. Een kennis van me heeft vorig weekend eerst 100km met de auto afgelegd om in een andere streek eens te gaan fietsen. Megadwaas of het ultieme bewijs dat energie veel te goedkoop was.  Helaas, TE LAAT NU ! Of niet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik reed vandaag door Brussel, en wat me opviel was: het is misschien al een ietsje minder vol op de wegen, maar toch..  Het gevolg was toch al dat er wat vlotter kon gereden worden, en dat is op zich al een verademing als je voor professionele doeleinden op de baan bent.  Het gevolg van veel duurdere brandstof zal zijn dat mensen efficiënter gaan worden, en misschien hierdoor de economie niet eens zo snel zal vertragen als we wel dachten.  Even verder redeneren brengt me op een waanzinnige gedachte:  Onze economie in het westen is kapot aan het gaan door de hoge taksen op lonen en arbeid.  Hierdoor is de nieuwe wereldeconomie in azie tot bloei gekomen.  Hadden we echter de brandstof tien jaar geleden aan de prijs van nu gehad, bijvoorbeeld door veel hogere taksen, dan konden we heel onze overheid financieren met de inkomsten hiervan, en hadden we geen inkomensbelastingen meer nodig.  Arbeid zou altijd betaalbaar geweest zijn. Onze bedrijven waren hier gebleven. Want zeg nu eens eerlijk: 2 euro voor een litertje benzine is toch niet zo verschrikkelijk duur?  Je kunt er verdorie met een bromfiets bijna 40 km mee rijden. Loop of fiets maar eens 40km, wedden dat je meer dan 2 euro uitgeeft aan frisdrank en eten?  Men heeft energie heel lang onder zijn waarde verkocht en te laag getaxeerd. Een kennis van me heeft vorig weekend eerst 100km met de auto afgelegd om in een andere streek eens te gaan fietsen. Megadwaas of het ultieme bewijs dat energie veel te goedkoop was.  Helaas, TE LAAT NU ! Of niet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ark</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2008/05/21/14385-dollar-voor-olie-uit-oman/comment-page-1/#comment-16130</link>
		<dc:creator>Ark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 19:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=2060#comment-16130</guid>
		<description>Och extreem? Het is nu € 85 per vat, ofwel net de € 0.50 per liter gepasseerd. Halfvolle melk is nog duurder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och extreem? Het is nu € 85 per vat, ofwel net de € 0.50 per liter gepasseerd. Halfvolle melk is nog duurder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Danny</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2008/05/21/14385-dollar-voor-olie-uit-oman/comment-page-1/#comment-16121</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=2060#comment-16121</guid>
		<description>http://www.dft.nl/koersen/energie/
http://www.dft.nl/analyse/interactievegrafiek/?ctype=0&amp;qtype=3&amp;code=128281&amp;qn=rbob%20gasoline%20-%20unleaded%20gas%20cts/gall

De prijs is op deze grafiek ook zeer vreemd!? Dit is al maanden zo!

De prijsstijgingen zijn op dit moment wel extreem aan het worden voor een grondstof die  zoveel bronnen heeft, en waarin  zoveel gehandeld wordt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dft.nl/koersen/energie/">http://www.dft.nl/koersen/energie/</a><br />
<a href="http://www.dft.nl/analyse/interactievegrafiek/?ctype=0&amp;qtype=3&amp;code=128281&amp;qn=rbob%20gasoline%20-%20unleaded%20gas%20cts/gall">http://www.dft.nl/analyse/interactievegrafiek/?ctype=0&amp;qtype=3&amp;code=128281&amp;qn=rbob%20gasoline%20-%20unleaded%20gas%20cts/gall</a></p>
<p>De prijs is op deze grafiek ook zeer vreemd!? Dit is al maanden zo!</p>
<p>De prijsstijgingen zijn op dit moment wel extreem aan het worden voor een grondstof die  zoveel bronnen heeft, en waarin  zoveel gehandeld wordt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: gws</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2008/05/21/14385-dollar-voor-olie-uit-oman/comment-page-1/#comment-16115</link>
		<dc:creator>gws</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 14:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=2060#comment-16115</guid>
		<description>Bij elk antw. op een vraag over de olieprijs krijg je er 2 nieuwe vragen bij...

Het is vaak niet te volgen waar een prijs vandaan komt (reguliere handel, zoals NYMEX, open outcry, of electronisch). En dan is dit nog de openbare handel, niet de zgn OTC verkopen (buiten beurzen om)

Het wordt pas echt opletten als WTI meer dan 10 dollar stijgt: dan wordt de handel stilgelegd - geen idee wat er dan gebeurd.

http://www.freecharts.com/Commodities.aspx?page=profile&amp;sym=CLM8
Daily Limit - $10.00 per barrel ($10,000 per contract)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bij elk antw. op een vraag over de olieprijs krijg je er 2 nieuwe vragen bij&#8230;</p>
<p>Het is vaak niet te volgen waar een prijs vandaan komt (reguliere handel, zoals NYMEX, open outcry, of electronisch). En dan is dit nog de openbare handel, niet de zgn OTC verkopen (buiten beurzen om)</p>
<p>Het wordt pas echt opletten als WTI meer dan 10 dollar stijgt: dan wordt de handel stilgelegd &#8211; geen idee wat er dan gebeurd.</p>
<p><a href="http://www.freecharts.com/Commodities.aspx?page=profile&amp;sym=CLM8">http://www.freecharts.com/Commodities.aspx?page=profile&amp;sym=CLM8</a><br />
Daily Limit &#8211; $10.00 per barrel ($10,000 per contract)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: magnum</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2008/05/21/14385-dollar-voor-olie-uit-oman/comment-page-1/#comment-16114</link>
		<dc:creator>magnum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 14:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=2060#comment-16114</guid>
		<description>@ R Met die $ 130,- is het toch wel eens een keer tijd voor Nova?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ R Met die $ 130,- is het toch wel eens een keer tijd voor Nova?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Adamant</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2008/05/21/14385-dollar-voor-olie-uit-oman/comment-page-1/#comment-16112</link>
		<dc:creator>Adamant</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=2060#comment-16112</guid>
		<description>Nu, 15:13, is het 143.69, met bijbehorende toename van 23.60.
Is dus al minstens een keer bijgewerkt.
Als het een software fout of een typefout is, zijn ze niet snel met corrigeren; waarschijnlijker lijkt dat het geen fout is. Maar waarom Oman opeens zo populair is...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu, 15:13, is het 143.69, met bijbehorende toename van 23.60.<br />
Is dus al minstens een keer bijgewerkt.<br />
Als het een software fout of een typefout is, zijn ze niet snel met corrigeren; waarschijnlijker lijkt dat het geen fout is. Maar waarom Oman opeens zo populair is&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

