<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Oilwatch Monthly &#8211; September 2007</title>
	<atom:link href="http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/</link>
	<description>Denktank over peakoil en energie gerelateerde onderwerpen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 12:25:40 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Valse Vriend</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/comment-page-1/#comment-13215</link>
		<dc:creator>Valse Vriend</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 11:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/#comment-13215</guid>
		<description>Globaal betekent niet hetzelfde als het Engelse &#039;Global&#039;. 
Je bedoelt waarschijnlijk &#039;wereldwijd&#039;, terwijl &#039;globaal&#039; eerder zoiets betekent als &#039;bij benadering, ongeveer, geschat&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Globaal betekent niet hetzelfde als het Engelse &#8216;Global&#8217;.<br />
Je bedoelt waarschijnlijk &#8216;wereldwijd&#8217;, terwijl &#8216;globaal&#8217; eerder zoiets betekent als &#8216;bij benadering, ongeveer, geschat&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Paul Metz</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/comment-page-1/#comment-13210</link>
		<dc:creator>Paul Metz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 20:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/#comment-13210</guid>
		<description>Dit maandelijkse rapport van Rembrandt is verbijsterend goed en voegt veel informatie toe. Het is te wensen dat ASPO morgen in Cork weer oproept tot veel verdergaande openheid van informatie over fossiele reserves en winning. 
Het is kenmerkend dat de oud-voorzitter van Shell Lord Oxburgh morgen in Cork zal onderschrijven dat Peak Oil de realiteit is en veel hogere prijzen onvermijdelijk, terwijl zijn nog in dienst van Shell zijnde collega Jeroen van der Veer deze week zijn dubbele leugen herhaalde, dat er nu aan elke pomp in de wereld genoeg benzine is en dat de prijs weer fors omlaag zal gaan. 

Alleen gepensioneerde geologen en hun bazen zijn te vertrouwen, zoals Colin Campbell en Jean Laherrere nu 10 jaar bewijzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit maandelijkse rapport van Rembrandt is verbijsterend goed en voegt veel informatie toe. Het is te wensen dat ASPO morgen in Cork weer oproept tot veel verdergaande openheid van informatie over fossiele reserves en winning.<br />
Het is kenmerkend dat de oud-voorzitter van Shell Lord Oxburgh morgen in Cork zal onderschrijven dat Peak Oil de realiteit is en veel hogere prijzen onvermijdelijk, terwijl zijn nog in dienst van Shell zijnde collega Jeroen van der Veer deze week zijn dubbele leugen herhaalde, dat er nu aan elke pomp in de wereld genoeg benzine is en dat de prijs weer fors omlaag zal gaan. </p>
<p>Alleen gepensioneerde geologen en hun bazen zijn te vertrouwen, zoals Colin Campbell en Jean Laherrere nu 10 jaar bewijzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tim</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/comment-page-1/#comment-13209</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 20:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/#comment-13209</guid>
		<description>ECN Beleidsstudies zitten in A&#039;dam sloterdijk ;)

Tim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ECN Beleidsstudies zitten in A&#8217;dam sloterdijk <img src='http://www.peakoil.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ark</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/comment-page-1/#comment-13208</link>
		<dc:creator>Ark</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 19:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/#comment-13208</guid>
		<description>Even lachen nog: ECN gaat in haar recente &quot;Energievisie 2050&quot; uit van een olieprijs van $61 in 2030 en $97 in 2050 (dollars van 2005, dat wel). Gas blijft 20-30% goedkoper en kolen 60 tot 75%. In Petten kan men zijn hoofd blijkbaar goed in het zand steken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Even lachen nog: ECN gaat in haar recente &#8220;Energievisie 2050&#8243; uit van een olieprijs van $61 in 2030 en $97 in 2050 (dollars van 2005, dat wel). Gas blijft 20-30% goedkoper en kolen 60 tot 75%. In Petten kan men zijn hoofd blijkbaar goed in het zand steken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bastiaan</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/comment-page-1/#comment-13207</link>
		<dc:creator>Bastiaan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 19:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/#comment-13207</guid>
		<description>De export grafiek is idd interessanter dan de totale productie, De export is duidelijk dalende, of het zo blijft is natuurlijk nog maar de vraag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De export grafiek is idd interessanter dan de totale productie, De export is duidelijk dalende, of het zo blijft is natuurlijk nog maar de vraag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: paradox</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/comment-page-1/#comment-13206</link>
		<dc:creator>paradox</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 11:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/#comment-13206</guid>
		<description>Zorgelijke trend in wereldwijde olie-export:

&quot;Initial results on exports show that annual worldwide exports were 43.6 million b/d, 46.3 million b/d, 47.1 million b/d and 47 million b/d in 2003, 2004, 2005 and 2006 respectively. ...
Data for May and June show a sharp decline away from the plateau in previous years.....&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zorgelijke trend in wereldwijde olie-export:</p>
<p>&#8220;Initial results on exports show that annual worldwide exports were 43.6 million b/d, 46.3 million b/d, 47.1 million b/d and 47 million b/d in 2003, 2004, 2005 and 2006 respectively. &#8230;<br />
Data for May and June show a sharp decline away from the plateau in previous years&#8230;..&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: paradox</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/comment-page-1/#comment-13204</link>
		<dc:creator>paradox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 14:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/15/oilwatch-monthly-september-2007/#comment-13204</guid>
		<description>Thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

