<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: ASPO conferentie: Stel uw vraag!</title>
	<atom:link href="http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/</link>
	<description>Denktank over peakoil en energie gerelateerde onderwerpen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 12:25:40 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Ark</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/comment-page-1/#comment-13218</link>
		<dc:creator>Ark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 19:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/#comment-13218</guid>
		<description>Light Sweet Crude settled at 80.57 after session high of 80.70.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Light Sweet Crude settled at 80.57 after session high of 80.70.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ark</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/comment-page-1/#comment-13217</link>
		<dc:creator>Ark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 17:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/#comment-13217</guid>
		<description>NYMEX greets ASPO Conference: 80.50 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NYMEX greets ASPO Conference: 80.50 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: paradox</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/comment-page-1/#comment-13203</link>
		<dc:creator>paradox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 23:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/#comment-13203</guid>
		<description>When is Russia probable going to peak? How steep will be the decline after (Russian) peak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>When is Russia probable going to peak? How steep will be the decline after (Russian) peak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Paul Metz</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/comment-page-1/#comment-13202</link>
		<dc:creator>Paul Metz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 10:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/#comment-13202</guid>
		<description>@5 Ark, allen 

Heel mee eens. Deze vraag wordt ook door Jeremy Leggett aan de orde gesteld en heb ik - met kopie aan Rembrandt - al aan Aleklett gesteld. ASPO moet niet pretenderen iets van klimaatwetenschap te weten, maar zorgen dat er goede publicaties over de fossiele reserves en vooral de winbaarheid ervan beschikbaar komen voor het IPCC. 

@ 3, Rembrandt

Ja, Simmons is natuurlijk in de andere ASPO conferentie in Houston. Er wordt zoveel vergaderd dat ik me vergiste. Ook aan hem heb ik mijn vraag al gesteld, maar nog geen antwoord.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@5 Ark, allen </p>
<p>Heel mee eens. Deze vraag wordt ook door Jeremy Leggett aan de orde gesteld en heb ik &#8211; met kopie aan Rembrandt &#8211; al aan Aleklett gesteld. ASPO moet niet pretenderen iets van klimaatwetenschap te weten, maar zorgen dat er goede publicaties over de fossiele reserves en vooral de winbaarheid ervan beschikbaar komen voor het IPCC. </p>
<p>@ 3, Rembrandt</p>
<p>Ja, Simmons is natuurlijk in de andere ASPO conferentie in Houston. Er wordt zoveel vergaderd dat ik me vergiste. Ook aan hem heb ik mijn vraag al gesteld, maar nog geen antwoord.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Siem Vaessen</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/comment-page-1/#comment-13200</link>
		<dc:creator>Siem Vaessen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 06:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/#comment-13200</guid>
		<description>Ik ben vooral benieuwd hoe de internationalisering van ASPO zich vorm zal gaan geven ten aanzien van de samenwerking tussen de verschillende nationale ASPO organisatie&#039;s. Hoe kan er bijvoorbeeld naast awareness op nationaal/regionaal/lokaal niveau een europese context worden gevonden en de vragen die omtrent peakoil bestaan en mogelijke oplossingen worden uitgedragen bij de Europese commissie?

Ik denk dat een kennisverzameling binnen een nieuw te vormen internationaal platform nu inmiddels wel nodig is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben vooral benieuwd hoe de internationalisering van ASPO zich vorm zal gaan geven ten aanzien van de samenwerking tussen de verschillende nationale ASPO organisatie&#8217;s. Hoe kan er bijvoorbeeld naast awareness op nationaal/regionaal/lokaal niveau een europese context worden gevonden en de vragen die omtrent peakoil bestaan en mogelijke oplossingen worden uitgedragen bij de Europese commissie?</p>
<p>Ik denk dat een kennisverzameling binnen een nieuw te vormen internationaal platform nu inmiddels wel nodig is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sander</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/comment-page-1/#comment-13199</link>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 21:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/#comment-13199</guid>
		<description>Rerserves zijn een functie van fysieke hoeveelheid in de grond en de economische winbaarheid. Nu de prijs van olie zo snel gestegen is zou je verwachten dat de winbare hoeveelheid dus de reserves ook toegenomen zijn. In hoeverre en met welke timelag speelt dit effect mee?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rerserves zijn een functie van fysieke hoeveelheid in de grond en de economische winbaarheid. Nu de prijs van olie zo snel gestegen is zou je verwachten dat de winbare hoeveelheid dus de reserves ook toegenomen zijn. In hoeverre en met welke timelag speelt dit effect mee?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Piet</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/comment-page-1/#comment-13198</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/#comment-13198</guid>
		<description>Allereerst veel succes en opmerkzaamheid.

Vraag: welk energiescenario biedt hoop op een technologische wending met de minste risico&#039;s voor de samenleving?

Vraag: zien we kansen voor en meer rechtvaardige verdeling van de energie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allereerst veel succes en opmerkzaamheid.</p>
<p>Vraag: welk energiescenario biedt hoop op een technologische wending met de minste risico&#8217;s voor de samenleving?</p>
<p>Vraag: zien we kansen voor en meer rechtvaardige verdeling van de energie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ark</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/comment-page-1/#comment-13197</link>
		<dc:creator>Ark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/#comment-13197</guid>
		<description>@Rembrandt. Please also try to convince Aleklett to stop spreading his nonsense about Climate Change not going to happen thanks to Peak Oil. He totally forgets about the possibility that oil will be replaced by coal. Besides, there are serious concerns that we will run in to trouble even at 450 ppm (easily achievable even with Peak Oil). And Climate Change impact is already happening: see IPCC report 2007 and the present Arctic Sea Ice disaster. 
Let him concentrate on his own Peak Oil message, and combine that with IPCC consensus on Climate Change.
Good luck!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rembrandt. Please also try to convince Aleklett to stop spreading his nonsense about Climate Change not going to happen thanks to Peak Oil. He totally forgets about the possibility that oil will be replaced by coal. Besides, there are serious concerns that we will run in to trouble even at 450 ppm (easily achievable even with Peak Oil). And Climate Change impact is already happening: see IPCC report 2007 and the present Arctic Sea Ice disaster.<br />
Let him concentrate on his own Peak Oil message, and combine that with IPCC consensus on Climate Change.<br />
Good luck!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ark</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/comment-page-1/#comment-13196</link>
		<dc:creator>Ark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 19:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/#comment-13196</guid>
		<description>@Rembrandt. Belangrijk onderwerp om te bespreken lijkt me: hoe trekken we als Peak Oil gezamenlijk op met Climate Change? Leidt praktisch tot dezelfde oplossingsrichtingen en veel effectiever dan naast elkaar of zelfs tegen elkaar in (Aleklett). Het is erg belangrijk dat Peak Oil in klimaat-zaken gewoon de IPCC consensus volgt en op dat terrein (buiten de eigen competentie) niet achter obscure Don Quijots aanloopt. Ik wens jullie een vruchtbare en inspirerende conferentie toe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rembrandt. Belangrijk onderwerp om te bespreken lijkt me: hoe trekken we als Peak Oil gezamenlijk op met Climate Change? Leidt praktisch tot dezelfde oplossingsrichtingen en veel effectiever dan naast elkaar of zelfs tegen elkaar in (Aleklett). Het is erg belangrijk dat Peak Oil in klimaat-zaken gewoon de IPCC consensus volgt en op dat terrein (buiten de eigen competentie) niet achter obscure Don Quijots aanloopt. Ik wens jullie een vruchtbare en inspirerende conferentie toe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rembrandt Koppelaar</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/comment-page-1/#comment-13195</link>
		<dc:creator>Rembrandt Koppelaar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 18:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/#comment-13195</guid>
		<description>@Paul

Matt Simmons is er helaas niet bij als spreker (lijkt me dat hij ook niet als bezoeker komt). 

@Danny

Als je vliegt komen de emmissies rechtstreeks vrij in de stratosfeer, wat het effect van de vervuiling een factor 1.4 tot 1.7 laat toenemen heb ik begrepen. 

&quot;the oil consumption per person per mile is approximately the same as a car with one person in it. However, the greenhouse impact is three times as high per mile because jet planes distribute pollution and water vapour high in the atmosphere. One long haul flight can outweigh all other personal emissions.&quot;

http://risingtide.org.uk/resources/factsheets/lifestyle

Aan wie wil je de vraag over de aardoliereserves in Saoedi Arabie stellen? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Paul</p>
<p>Matt Simmons is er helaas niet bij als spreker (lijkt me dat hij ook niet als bezoeker komt). </p>
<p>@Danny</p>
<p>Als je vliegt komen de emmissies rechtstreeks vrij in de stratosfeer, wat het effect van de vervuiling een factor 1.4 tot 1.7 laat toenemen heb ik begrepen. </p>
<p>&#8220;the oil consumption per person per mile is approximately the same as a car with one person in it. However, the greenhouse impact is three times as high per mile because jet planes distribute pollution and water vapour high in the atmosphere. One long haul flight can outweigh all other personal emissions.&#8221;</p>
<p><a href="http://risingtide.org.uk/resources/factsheets/lifestyle">http://risingtide.org.uk/resources/factsheets/lifestyle</a></p>
<p>Aan wie wil je de vraag over de aardoliereserves in Saoedi Arabie stellen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Danny</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/comment-page-1/#comment-13194</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 17:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/#comment-13194</guid>
		<description>Vind het heel goed dat jullie het milieu willen sparen, Maar ik denk dat het  olieverbruik met het vliegtuig het minst is. ( 1 liter per 35 km per persoon.)

Let wel op doordat vliegen de reistijd flink verkort, gaan mensen steeds verder vliegen wat veel meer brandstof vergt dan bv een vakantie in frankrijk!

Veel plezier daar!   

What is the real stock of oil in saudi arabia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vind het heel goed dat jullie het milieu willen sparen, Maar ik denk dat het  olieverbruik met het vliegtuig het minst is. ( 1 liter per 35 km per persoon.)</p>
<p>Let wel op doordat vliegen de reistijd flink verkort, gaan mensen steeds verder vliegen wat veel meer brandstof vergt dan bv een vakantie in frankrijk!</p>
<p>Veel plezier daar!   </p>
<p>What is the real stock of oil in saudi arabia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Paul Metz</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/comment-page-1/#comment-13193</link>
		<dc:creator>Paul Metz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 17:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/2007/09/13/aspo-conferentie-stel-uw-vraag/#comment-13193</guid>
		<description>Aan Matt Simmons moet je vragen of hij zijn clienten al adviseert en begeleidt bij het beleggen in de oplossingen, zoals zonne-energie. Daarover weigert hij tot nu toe zich uit te spreken - en dat lijkt mij raar voor een investment banker, die meent dat PO er al is. Tenzij hij alleen zijn clienten wil helpen. 

Aan de organisatoren kun je vragen waarom het thema &quot;time to react?&quot; is gekozen. Ten eerste moet het vraagteken volgens ASPO een uitroepteken zijn. Ten tweede is de vraag waarop moet worden gereageerd. De olieprijs, het ASPO-scenario ? Ten derde is de vraag wie er zouden moeten reageren. Aandeelhouders van Shell, cs, autorijders, regeringen, ... 

Veel plezier daar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aan Matt Simmons moet je vragen of hij zijn clienten al adviseert en begeleidt bij het beleggen in de oplossingen, zoals zonne-energie. Daarover weigert hij tot nu toe zich uit te spreken &#8211; en dat lijkt mij raar voor een investment banker, die meent dat PO er al is. Tenzij hij alleen zijn clienten wil helpen. </p>
<p>Aan de organisatoren kun je vragen waarom het thema &#8220;time to react?&#8221; is gekozen. Ten eerste moet het vraagteken volgens ASPO een uitroepteken zijn. Ten tweede is de vraag waarop moet worden gereageerd. De olieprijs, het ASPO-scenario ? Ten derde is de vraag wie er zouden moeten reageren. Aandeelhouders van Shell, cs, autorijders, regeringen, &#8230; </p>
<p>Veel plezier daar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

