<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Amerikaans Congres: Verenigde Staten kwetsbaar voor peak oil</title>
	<atom:link href="http://www.peakoil.nl/2007/03/29/amerikaans-congres-verenigde-staten-kwetsbaar-voor-peak-oil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peakoil.nl/2007/03/29/amerikaans-congres-verenigde-staten-kwetsbaar-voor-peak-oil/</link>
	<description>Denktank over peakoil en energie gerelateerde onderwerpen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 12:25:40 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Marcel</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/03/29/amerikaans-congres-verenigde-staten-kwetsbaar-voor-peak-oil/comment-page-1/#comment-12395</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 15:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=1292#comment-12395</guid>
		<description>Merlijn, wat bedoel jij precies met jouw opmerking? Wat is jouw definitie van Peak-oil dan? De mijne is; het moment waarop de wereldwijde olieproduktie haar top bereikt en groei in olieproduktie niet langer mogelijk is. Volgens mij staan wij lijnrecht tegenover elkaar in onze meningen. Peakoil is feitelijk al bereikt. Vanochtend werd nog fijntjes uitgelegd op rtl-z door Willem Middelkoop, waarom wij daar als gewone burgers vooralsnog weinig van merken. Maar dat blijft niet zo. We zitten mijns inziens momenteel op een soort kunstmatig plateau. Met heel veel kunst en vliegwerk wordt de produktie, van feitelijk al gepeakte giant oil fields nog zoveel mogelijk op niveau gehouden. Tekorten op de oliemarkt worden aangevuld uit strategische reservers en andere opgeslagen olievoorraden. Zo lijkt het busines as usual, maar juist hierdoor zal de curve naar beneden straks des te stijler worden. Regeringen en grote multinationals proberen mijns inziens juist om het probleem te maskeren en te ontkennen, terwijl zij er waarschijnlijk verstandiger aan zouden doen om de wereld voor te bereiden op de dingen die komen gaan. Anders wordt het straks echt een &#039;&#039;crude awakening&#039;&#039;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merlijn, wat bedoel jij precies met jouw opmerking? Wat is jouw definitie van Peak-oil dan? De mijne is; het moment waarop de wereldwijde olieproduktie haar top bereikt en groei in olieproduktie niet langer mogelijk is. Volgens mij staan wij lijnrecht tegenover elkaar in onze meningen. Peakoil is feitelijk al bereikt. Vanochtend werd nog fijntjes uitgelegd op rtl-z door Willem Middelkoop, waarom wij daar als gewone burgers vooralsnog weinig van merken. Maar dat blijft niet zo. We zitten mijns inziens momenteel op een soort kunstmatig plateau. Met heel veel kunst en vliegwerk wordt de produktie, van feitelijk al gepeakte giant oil fields nog zoveel mogelijk op niveau gehouden. Tekorten op de oliemarkt worden aangevuld uit strategische reservers en andere opgeslagen olievoorraden. Zo lijkt het busines as usual, maar juist hierdoor zal de curve naar beneden straks des te stijler worden. Regeringen en grote multinationals proberen mijns inziens juist om het probleem te maskeren en te ontkennen, terwijl zij er waarschijnlijk verstandiger aan zouden doen om de wereld voor te bereiden op de dingen die komen gaan. Anders wordt het straks echt een &#8221;crude awakening&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Merlijn</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/03/29/amerikaans-congres-verenigde-staten-kwetsbaar-voor-peak-oil/comment-page-1/#comment-12382</link>
		<dc:creator>Merlijn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 04:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=1292#comment-12382</guid>
		<description>Het hele geval peakoil is niets anders dan een leugen, die geintroduceerd is om olieprijzen kunstmatig op te drijven.
Openbaar gemaakte Interne documenten van de olie industrie bevestigen dit.
Wat het overige betreft: hoe geloofwaardig zijn de autoriteiten tegenwoordig nog, als deze de belangen dienen van private multinationals?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het hele geval peakoil is niets anders dan een leugen, die geintroduceerd is om olieprijzen kunstmatig op te drijven.<br />
Openbaar gemaakte Interne documenten van de olie industrie bevestigen dit.<br />
Wat het overige betreft: hoe geloofwaardig zijn de autoriteiten tegenwoordig nog, als deze de belangen dienen van private multinationals?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: ronald</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/03/29/amerikaans-congres-verenigde-staten-kwetsbaar-voor-peak-oil/comment-page-1/#comment-12330</link>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 11:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=1292#comment-12330</guid>
		<description>Met Rembrandt eens, dat peak oil hiermee geaccepteerd &#039;main stream&#039; is geworden. Maar wat wel blijft staan is de kortzichtigheid van de VS regering (en overigens ook anderen), alsof het om een nieuwe issue gaat, zie ook recent VS defensierapport over aardgas op deze site. Misschien een beetje cliché, maar de honderden miljarden US$ extra uitgaven aan defensie en oorlogen in MO hadden bijv. besteed kunnen worden aan meer energie onafhankelijkheid van de VS. Noord-Amerika zit toch bovenop waarsch. de grootste fossiele energievoorraden van de wereld. Met name Canadese teerzanden, kolen liquificatie (Powder River Basin in Montana, Wyoming), ... Allemaal niet ideaal (zeker niet uit milieu oogpunt), maar wel essentiële bijdragen uit oogpunt van VS eigen energievoorziening en nationale veiligheid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Met Rembrandt eens, dat peak oil hiermee geaccepteerd &#8216;main stream&#8217; is geworden. Maar wat wel blijft staan is de kortzichtigheid van de VS regering (en overigens ook anderen), alsof het om een nieuwe issue gaat, zie ook recent VS defensierapport over aardgas op deze site. Misschien een beetje cliché, maar de honderden miljarden US$ extra uitgaven aan defensie en oorlogen in MO hadden bijv. besteed kunnen worden aan meer energie onafhankelijkheid van de VS. Noord-Amerika zit toch bovenop waarsch. de grootste fossiele energievoorraden van de wereld. Met name Canadese teerzanden, kolen liquificatie (Powder River Basin in Montana, Wyoming), &#8230; Allemaal niet ideaal (zeker niet uit milieu oogpunt), maar wel essentiële bijdragen uit oogpunt van VS eigen energievoorziening en nationale veiligheid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: ronald</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/03/29/amerikaans-congres-verenigde-staten-kwetsbaar-voor-peak-oil/comment-page-1/#comment-12329</link>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 11:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=1292#comment-12329</guid>
		<description>Mogelijk haalt men peak oil en &#039;totale olieresreves uitgedrukt in jaren (R/P ratio)&#039; een beetje door elkaar. Meeste schattingen van totale (conventionele) oliereserves, die ik gezien heb (o.a. WEC, IEA, Shell, BP) gingen uit zo&#039;n 40 jaar reserve bij verbruiksniveau anno 2000. Maar het verbruik neemt nog steeds sterk toe én een piek zal logischerwijs altijd (veel) eerder vallen dan het einde van de (economisch winbare) reserve. Dus bijv.: indien er in 2000 nog 40 jaar reserve was, is dat cumulatief met stijgend verbruik mogelijk maar tot 2025 à 2030. Het is dan helemaal niet zo gek om de peik ergens tussen 2010 en 2015 te stellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mogelijk haalt men peak oil en &#8216;totale olieresreves uitgedrukt in jaren (R/P ratio)&#8217; een beetje door elkaar. Meeste schattingen van totale (conventionele) oliereserves, die ik gezien heb (o.a. WEC, IEA, Shell, BP) gingen uit zo&#8217;n 40 jaar reserve bij verbruiksniveau anno 2000. Maar het verbruik neemt nog steeds sterk toe én een piek zal logischerwijs altijd (veel) eerder vallen dan het einde van de (economisch winbare) reserve. Dus bijv.: indien er in 2000 nog 40 jaar reserve was, is dat cumulatief met stijgend verbruik mogelijk maar tot 2025 à 2030. Het is dan helemaal niet zo gek om de peik ergens tussen 2010 en 2015 te stellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rembrandt</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/03/29/amerikaans-congres-verenigde-staten-kwetsbaar-voor-peak-oil/comment-page-1/#comment-12328</link>
		<dc:creator>Rembrandt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 11:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=1292#comment-12328</guid>
		<description>&quot;Hmm daar kun je iets mee…&quot;

Integendeel, dit rapport is van enorm belang omdat het onderkent dat de Amerikaanse overheid urgent actie moet ondernemen om 
a. proberen duidelijker te krijgen wanneer de piek valt
b. de Amerikaanse economie bestendiger te maker voor olieshocks/overschakeling andere energiebronnen te versnellen.

Dat tesamen met major nieuwsaandacht geeft heel veel aandacht voor deze twee belangrijke punten

Tevens is het een bevestiging dat de issue &quot;peak oil&quot; niet bestaat uit fringe groups maar serieus genomen wordt door de Amerikaanse overheid. Daarmee bouw je een enorme credibiliteit op.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Hmm daar kun je iets mee…&#8221;</p>
<p>Integendeel, dit rapport is van enorm belang omdat het onderkent dat de Amerikaanse overheid urgent actie moet ondernemen om<br />
a. proberen duidelijker te krijgen wanneer de piek valt<br />
b. de Amerikaanse economie bestendiger te maker voor olieshocks/overschakeling andere energiebronnen te versnellen.</p>
<p>Dat tesamen met major nieuwsaandacht geeft heel veel aandacht voor deze twee belangrijke punten</p>
<p>Tevens is het een bevestiging dat de issue &#8220;peak oil&#8221; niet bestaat uit fringe groups maar serieus genomen wordt door de Amerikaanse overheid. Daarmee bouw je een enorme credibiliteit op.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Oliemarc</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/03/29/amerikaans-congres-verenigde-staten-kwetsbaar-voor-peak-oil/comment-page-1/#comment-12327</link>
		<dc:creator>Oliemarc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 09:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=1292#comment-12327</guid>
		<description>&#039;De meeste experts verwachten een piek en subsequente afname in de wereld olieproductie zonder waarschuwing ergens tussen nu en 2040.&#039;

Hmm daar kun je iets mee...
Wat ik wel vreemd vind is dat iedere PO site (oildrum, peakoil.nl, .com enz) uitgaan van een piek eerder richting de 2010 en niet eens reppen over een piek rond 2040. Zijn die onderzoekers van de GAO nou zo dom of zijn de peakoilers nou zo slim? Als ik zo eens kijk naar de rapporten van Khebab op Theoildrum en Rembrandt op deze site dan zijn dat  toch zeker wel geloofwaardige verhalen en kunnen we de piek zeer binnenkort verwachten en is actie van de regeringen NU nodig. Maar helaas, onze regering wordt voorgelicht door de verkeerde instanties waardoor er helemaal niets gebeurt en het dus te laat is om actie te ondernemen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;De meeste experts verwachten een piek en subsequente afname in de wereld olieproductie zonder waarschuwing ergens tussen nu en 2040.&#8217;</p>
<p>Hmm daar kun je iets mee&#8230;<br />
Wat ik wel vreemd vind is dat iedere PO site (oildrum, peakoil.nl, .com enz) uitgaan van een piek eerder richting de 2010 en niet eens reppen over een piek rond 2040. Zijn die onderzoekers van de GAO nou zo dom of zijn de peakoilers nou zo slim? Als ik zo eens kijk naar de rapporten van Khebab op Theoildrum en Rembrandt op deze site dan zijn dat  toch zeker wel geloofwaardige verhalen en kunnen we de piek zeer binnenkort verwachten en is actie van de regeringen NU nodig. Maar helaas, onze regering wordt voorgelicht door de verkeerde instanties waardoor er helemaal niets gebeurt en het dus te laat is om actie te ondernemen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Paul Metz</title>
		<link>http://www.peakoil.nl/2007/03/29/amerikaans-congres-verenigde-staten-kwetsbaar-voor-peak-oil/comment-page-1/#comment-12326</link>
		<dc:creator>Paul Metz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 20:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peakoil.nl/?p=1292#comment-12326</guid>
		<description>Het is actueel om dit nieuws te verbinden met de hernieuwde oproep om ook ons parlement te voorzien van een dergelijk bureau voor onafhankelijk onderzoek. De GAO in Washington heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van de Peak Oil Caucus, een studiegroepje van parlementsleden over Peak Oil, zoals we dat hier en in de EU helaas ook - nog ? - niet kennen. 
Het rapport bekijkt het thema Peak Oil natuurlijk vanuit het eigenbelang van de VS, maar iedereen weet dat de piek in alle andere landen misschien iets maar niet veel minder hard zal aankomen. En binnen alle landen uiteraard het hardst bij de armen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is actueel om dit nieuws te verbinden met de hernieuwde oproep om ook ons parlement te voorzien van een dergelijk bureau voor onafhankelijk onderzoek. De GAO in Washington heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van de Peak Oil Caucus, een studiegroepje van parlementsleden over Peak Oil, zoals we dat hier en in de EU helaas ook &#8211; nog ? &#8211; niet kennen.<br />
Het rapport bekijkt het thema Peak Oil natuurlijk vanuit het eigenbelang van de VS, maar iedereen weet dat de piek in alle andere landen misschien iets maar niet veel minder hard zal aankomen. En binnen alle landen uiteraard het hardst bij de armen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

